Desa Tunggalpager

Kec. Pungging, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Tunggalpager

Perayaan

Hari Batik

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Membangun Bersama Demi Sukseskan Desa Digital Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.774 25,96% 1.460 13,66% 1.314 12,30%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.371 12,83% 2 0,02% 1.369 12,81%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.614 15,10% 917 8,58% 697 6,52%
4 PENSIUNAN 56 0,52% 43 0,40% 13 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 181 1,69% 93 0,87% 88 0,82%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 30 0,28% 30 0,28% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 21 0,20% 21 0,20% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 20 0,19% 13 0,12% 7 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 85 0,80% 48 0,45% 37 0,35%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1.476 13,81% 990 9,26% 486 4,55%
16 KARYAWAN BUMN 9 0,08% 7 0,07% 2 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,05% 4 0,04% 1 0,01%
19 BURUH HARIAN LEPAS 17 0,16% 11 0,10% 6 0,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 14 0,13% 3 0,03% 11 0,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,03% 0 0,00% 3 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,03% 1 0,01% 2 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
35 MEKANIK 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
37 TABIB 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 4 0,04% 3 0,03% 1 0,01%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 9 0,08% 4 0,04% 5 0,05%
65 GURU 123 1,15% 33 0,31% 90 0,84%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 8 0,07% 4 0,04% 4 0,04%
73 BIDAN 14 0,13% 0 0,00% 14 0,13%
74 PERAWAT 23 0,22% 5 0,05% 18 0,17%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 27 0,25% 27 0,25% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 55 0,51% 24 0,22% 31 0,29%
85 PERANGKAT DESA 7 0,07% 5 0,05% 2 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 2.707 25,33% 1.667 15,60% 1.040 9,73%
89 LAINNYA 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
JUMLAH 10.687 100,00% 5.439 50,89% 5.248 49,11%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10.687 100,00% 5.439 50,89% 5.248 49,11%

Desa

5.439

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI5.439penduduk

5.248

PEREMPUAN

PEREMPUAN5.248penduduk

10.687

TOTAL

TOTAL10.687penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

H. M. MA'RUF

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

AHMAD SAIFUL HAQ

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

RISKY RUDIANTINI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

ZULAIHAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

IWAN HARIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

KHOLIL

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

WARTO SLAMET

Tidak Ada di Kantor

Kadus Panjer

NUR YASIN

Tidak Ada di Kantor

Kadus Jelak

SAMAN

Tidak Ada di Kantor

Kadus Bedagas

KUSNIATI

Tidak Ada di Kantor

Kadus Wonogiri

ASEB BULKINIK

Tidak Ada di Kantor

Kadus Pekojo

UMBARAN

Tidak Ada di Kantor

Kadus Ketok

DETA GUS SANDA

Tidak Ada di Kantor

Kadus Panggreman

MOHAMMAD IRFAN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

4

Surat

Total

5

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Agustusan

Tgl : 08 Agustus 2022 18:01:11
Tempat : Balai Desa
Koordinator : Lukman
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 73
Kemarin : 40
Total Pengunjung : 14.518
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 108.162.216.68
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

H. M. MA'RUF

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

AHMAD SAIFUL HAQ

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

RISKY RUDIANTINI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ZULAIHAH

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

IWAN HARIYANTO

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

KHOLIL

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

WARTO SLAMET

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

NUR YASIN

Kadus Panjer
Tidak Ada di Kantor

SAMAN

Kadus Jelak
Tidak Ada di Kantor

KUSNIATI

Kadus Bedagas
Tidak Ada di Kantor

ASEB BULKINIK

Kadus Wonogiri
Tidak Ada di Kantor

UMBARAN

Kadus Pekojo
Tidak Ada di Kantor

DETA GUS SANDA

Kadus Ketok
Tidak Ada di Kantor

MOHAMMAD IRFAN

Kadus Panggreman
Tidak Ada di Kantor